Analisi lessicologiche
Rispetto al Romanesco di metà Novecento, si nota una abnorme abbondanza di termini che iniziano con la s, e in particolare con la s impura (più di una su 4). Se non c’è stato un forte effetto di selezione delle parole immesse nell’elenco , potrebbe essere un utile indizio estetico o stilistico .
Le statistiche della prima lettera (ricavate dai dizionari di alcune lingue, NdR) sono completamente differenti dalle statistiche generali delle lettere: per queste ultime, in Italiano, le più probabili sono, nell’ordine, E, A, I, O, N, L, R, T, S.
- | Romanesco | Italiano | Latino | Inglese | Tedesco |
---|---|---|---|---|---|
A | 0.1256 | 0.0776 | 0.0914 | 0.0398 | 0.0832 |
B | 0.0608 | 0.0411 | 0.0111 | 0.0543 | 0.0572 |
C | 0.1223 | 0.1109 | 0.0987 | 0.0887 | 0.0052 |
D | 0.0157 | 0.0534 | 0.0538 | 0.0552 | 0.0355 |
E | 0.0059 | 0.0324 | 0.0612 | 0.0335 | 0.0537 |
F | 0.0412 | 0.0420 | 0.0479 | 0.0489 | 0.0425 |
G | 0.0294 | 0.0351 | 0.0162 | 0.0362 | 0.0503 |
H | 0.0018 | 0.0192 | 0.0398 | 0.0555 | |
I | 0.0536 | 0.0634 | 0.0921 | 0.0362 | 0.0139 |
J | 0.0009 | 0.0000 | 0.0072 | 0.0069 | |
K | 0.0014 | 0.0000 | 0.0090 | 0.0633 | |
L | 0.0118 | 0.0292 | 0.0332 | 0.0389 | 0.0355 |
M | 0.0576 | 0.0657 | 0.0457 | 0.0434 | 0.0433 |
N | 0.0183 | 0.0173 | 0.0236 | 0.0190 | 0.0286 |
O | 0.0085 | 0.0237 | 0.0295 | 0.0253 | 0.0130 |
P | 0.0837 | 0.0926 | 0.1179 | 0.0769 | 0.0477 |
Q | 0.0046 | 0.0078 | 0.0184 | 0.0063 | 0.0043 |
R | 0.0412 | 0.0652 | 0.0450 | 0.0606 | 0.0425 |
S | 0.2466 | 0.1273 | 0.0892 | 0.1357 | 0.1282 |
T | 0.0419 | 0.0570 | 0.0494 | 0.0597 | 0.0312 |
U | 0.0007 | 0.0132 | 0.0125 | 0.0253 | 0.0399 |
V | 0.0118 | 0.0338 | 0.0427 | 0.0154 | 0.0494 |
W | 0.0000 | 0.0000 | 0.0371 | 0.0364 | |
X | 0.0018 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | |
Y | 0.0005 | 0.0000 | 0.0045 | 0.0009 | |
Z | 0.0190 | 0.0050 | 0.0007 | 0.0018 | 0.0312 |
Per calcolare quantitativamente la somiglianza per questo aspetto tra le lingue, calcoliamo la matrice di correlazione, che deriviamo da una tabella dove sono messi insieme i caratteri omofoni per le varie lingue (I e Y, U e W per l’Inglese, e così via).
Ed ecco la matrice di correlazione ottenuta:
- | Romanesco | Italiano | Latino | Inglese | Tedesco |
---|---|---|---|---|---|
Romanesco | 1 | 0.874 | 0.654 | 0.789 | 0.768 |
Italiano | 0.874 | 1 | 0.850 | 0.825 | 0.617 |
Latino | 0.654 | 0.850 | 1 | 0.587 | 0.426 |
Inglese | 0.789 | 0.825 | 0.587 | 1 | 0.641 |
Tedesco | 0.768 | 0.617 | 0.426 | 0.641 | 1 |
Almeno da questa analisi, il Romanesco è abbastanza vicino all’Italiano, e tutte le correlazioni sono più o meno quello che ci si potrebbe aspettare. L’unica anomalia è la correlazione col Tedesco, la più alta che questa lingua ha con le altre (anche con l’Inglese che è dello stesso gruppo linguistico). Effetto dei Lanzichenecchi o dei numerosissimi visitatori di lingua tedesca?
Un altro aspetto interessante è il gran numero di lemmi che in modo diretto o figurato fanno riferimento al malmenare. In ordine alfabetico, guardando solo la lettera A, abbiamo Abbottà, Abbuscà, Acciaccà, Acconcià, Accoppà, Accroccà, Addobbà, Allungà, Ammaì, Ammazzà, Arifilà, Attrippà.
I romani sono violenti' No, ma il linguaggio lo è indubbiamente (o meglio, lo era).
Stranamente, con la ricchezza di termini usati per indicare l'uso delle percosse, il Romanesco disdegna i termini italiani (picchiare, malmenare, bastonare,…), completamente estranei al dialetto: usati in una discussione avrebbero solo un effetto comico.
Questo lessico È qui presentata una lista di parole ed espressioni che erano per lo più in uso a Roma 50 anni fa. Ora parecchie di queste sono o quasi scomparse o di scarso utilizzo. La lista è basata sui miei ricordi e su quelli di alcuni amici. La mia esperienza diretta riguarda per lo più le borgate della periferia. Nella lista delle parole sono esclusi i lemmi molto vicini all'italiano. In essa per ogni vocabolo è data una indicazione dell'uso nel tempo (la divisione tra le varie classi è, ovviamente, un po' fuzzy).
Seguono una lista di espressioni idiomatiche e una di insulti e parolacce. Queste due sono molto parziali. All'ultima lista ho fatto seguire due famose poesie di Giuseppe Gioacchino Belli, dove sono elencati i vari modi del Romanesco del tempo (ma ancora oggi ampiamente usati) per indicare gli organi sessuali.
Dei verbi è in genere dato l'infinito, a volte è dato il participio passato, se è questa la forma verbale più usata, e a volte sono dati entrambi, se al participio passato ha un significato diverso che nelle altre forme verbali. Nel caso in cui la forma riflessiva è la più usata, si è data questa soltanto, se la forma riflessiva ha un significato diverso da quella normale, sono date entrambe. Continua…. Continua…